 
       
      HOME > エッセンシャルオイル > ハ行のオイル > ボロニア 5%
| 商品名 | : | ボロニア(Boronia)5% | 
|---|---|---|
| 原産国 | : | オーストラリア | 
| 学名 | : | Boronia megastigma | 
| 抽出部位 | : | 花 | 
| 抽出法 | : | 溶剤抽出 | 
| 香りの系統 | : | フローラル・シトラス系 | 
| 香りの強さ | : | 弱 | 
| 揮発速度 | : | ミドルノート | 
| 室内芳香 | : | ○ | 
| マッサージ | : | × | 
| バス | : | × | 
| 香水 | : | ○ | 
使用上のご注意



| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
