
HOME > エッセンシャルオイル > マ行のオイル > マグノリア 10%
商品名 | : | マグノリア(Magnolia) |
---|---|---|
原産国 | : | 中国 |
学名 | : | Magnolia champaca |
抽出部位 | : | 花 |
抽出法 | : | 溶剤抽出 |
香りの系統 | : | フローラル |
香りの強さ | : | 強 |
揮発速度 | : | ベースノート |
室内芳香 | : | ○ |
マッサージ | : | 〇 |
バス | : | 〇 |
香水 | : | ○ |
使用上のご注意
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |