HOME > エッセンシャルオイル > タ行のオイル > タイム
| 商品名 | : | タイム(Thyme) |
|---|---|---|
| 原産国 | : | フランス |
| 学名 | : | Thymus vulgaris |
| 抽出部位 | : | 全草 |
| 抽出法 | : | 水蒸気蒸留 |
| 香りの系統 | : | ハーブ系 |
| 香りの強さ | : | 強 |
| 揮発速度 | : | ミドルノート |
| 室内芳香 | : | ○ |
| マッサージ | : | △(肌が弱い方は少なめにご使用ください) |
| バス | : | △(肌が弱い方は少なめにご使用ください) |
| 香水 | : | ○ |
使用上のご注意



| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |